IDF戰機、F16、幻象2000戰機功能比較表
戰機名稱 |
IDF戰機 | F16戰機 | 幻象2000戰機 |
最大起飛重量 |
12247公斤 |
16057公斤 |
17000公斤 |
武器掛載重量 |
1900公斤 |
7226公斤 |
6300公斤 |
實用爬升高度 |
16460公尺 | 15240公尺 | 16460公尺 |
高空最大速度 | 1.8馬赫 | 2馬赫以上 | 2馬赫以上 |
最大航程距離 | 約2400公里 | 3800公里 | 3200公里 |
武器裝備 | 二○公厘機砲 | 二○公厘機砲 | 三○公厘機砲 |
天劍一型短程飛彈 | 響尾蛇短程飛彈 | 魔法二型短程飛彈 | |
天劍二型中程飛彈 | 麻雀中程飛彈 | 雲母中程飛彈 | |
架數 | 130架 | 150架 | 60架 |
部署基地 | 台中以及台南基地 | 嘉義、花蓮基地 | 新竹基地 |
資料更新日期:90/8/2